La non prise en compte des accents est connue et sera corrigée prochainement.
Pour une meilleure visibilité sur téléphone, merci de passer en mode paysage.
Si votre nom n’est pas affiché, il est possible que cela soit dû à la mise à jour des fichiers.
AGOSTINI | Paul | 1348 | Sophia tennis de table | E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - |
VANHERRENTALS | Nolan | 1248 | La Garde | E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - H1 - Tableau Handicap - |
Kiss | Mark | 8 | Marseille Tennis de Table ( MTT4 ) | G1 - Non Num�rot� - |
Kiss | Mark | 8 | Marseille Tennis de Table ( MTT4 ) | E1 - Tableau NC - 1799 - |
Kiss | Mark | 8 | Marseille Tennis de Table ( MTT4 ) | B1 - Tableau NC - 899 - |
Douani | Swan | 912 | �toile Pongiste Pays de Fayence | E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - H1 - Tableau Handicap - X1 - Expedit - |
Dothal--lelievre | Eliott | 788 | Pertuis | B1 - Tableau NC - 899 - E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - |
Cohen | Eliot | 1560 | SOPHIA TENNIS DE TABLE | E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - X1 - Expedit - |
Garreau de Loubresse | Ivan | 586 | 13130026 | G1 - Non Num�rot� - H1 - Tableau Handicap - |
Saidon | Fabien | 500 | 13130026 | G1 - Non Num�rot� - H1 - Tableau Handicap - |
Fouillade | Olivier | 500 | USCM | G1 - Non Num�rot� - H1 - Tableau Handicap - |
BALDASSARI | GILLES | 845 | PEROLS PPC | B1 - Tableau NC - 899 - E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - |
poulat | yanis | 1039 | embrun | C1 - Tableau NC - 1199 - E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - X1 - Expedit - |
ramos | jordan | 1427 | gap | X1 - Expedit - |
buerette | david | 1220 | gap | E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - X1 - Expedit - |
Boucard | Valentino | 544 | Marseille tennis de table | A1 - Tableau NC - 699 - B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - |
Lubonis | Kevin | 1110 | Barjols Saint Julien Tennis de Table | C1 - Tableau NC - 1199 - E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - X1 - Expedit - |
Garbarino | Mickael | 1793 | Ttc arles | E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - |
Baudru | Nicolas | 622 | MTT | A1 - Tableau NC - 699 - B1 - Tableau NC - 899 - |
Schiano | Tom | 921 | Psltt | C1 - Tableau NC - 1199 - E1 - Tableau NC - 1799 - X1 - Expedit - |
Baghdasrayn | Leila | 1091 | Marseille tennis de table | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - |
Pico | Armand | 866 | pertuis | B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - H1 - Tableau Handicap - X1 - Expedit - |
Gonzalez | Erlina | 500 | Marseille tennis de table | A1 - Tableau NC - 699 - B1 - Tableau NC - 899 - |
Rampin | Olivier | 1190 | Pertuis sud luberon tt | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - |
Fourment | Florian | 1030 | TT PIERREFEU DU VAR | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - |
GRESSIER | Lucas | 1478 | Nice Cavigal | D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - |
KHEUANG | Marc olivier | 1118 | Venelles | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - |
joly | lino | 809 | oraison | B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - X1 - Expedit - |
mifsud | arnaud | 663 | gap | A1 - Tableau NC - 699 - B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - X1 - Expedit - |
schinelli | maxime | 718 | gap | B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - H1 - Tableau Handicap - X1 - Expedit - |
beddroh | thomas | 743 | Ctt forcalquieret | B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - |
miquel | jordan | 1233 | PPC AVIGNONNAIS | D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - H1 - Tableau Handicap - |
Robin | Adrien | 547 | Forcalqueiret | A1 - Tableau NC - 699 - B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - |
Hennes | Fr�d�ric | 1420 | Porto-vecchio | D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - |
KHLIDANE | Benjamin | 870 | Mauguio MJC | B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - E1 - Tableau NC - 1799 - |
Mercier | Emmanuel | 1135 | Cavaillon | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - H1 - Tableau Handicap - |
Vivona | Kevin | 722 | Oraison tennis de table | B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - |
Dupont | Yanis | 839 | PSLTT Pertuis | B1 - Tableau NC - 899 - X1 - Expedit - |
Molina | Laurent | 867 | Oraison | B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - |
decoux | michael | 500 | saint cannat | A1 - Tableau NC - 699 - B1 - Tableau NC - 899 - |
Derbez | Lucas | 1444 | Arles | D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - X1 - Expedit - |
Connegan | Jeremy | 1563 | BSJTT | E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - |
BASSET | Ludovic | 1253 | BARJOLS ST JULIEN TENNIS DE TABLE | D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - |
Fosse | Nathan | 1169 | Ppcsorguais | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - |
PELLEGRINO | Enzo | 1215 | AMTT | D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - |
Audibert | Aymeric | 1357 | Pertuis SLTT | D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - |
parra | Julian | 1172 | MTT | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - X1 - Expedit - |
Remy | Maxime | 998 | sophia tennis de table | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - |
Marquet | Christophe | 587 | Psltt | A1 - Tableau NC - 699 - B1 - Tableau NC - 899 - |
Rolland | Gabriel | 820 | Psltt | B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - |
rolland | Thierry | 591 | Psltt | A1 - Tableau NC - 699 - B1 - Tableau NC - 899 - |
guillou | Nolan | 1401 | TT six fours | D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - X1 - Expedit - |
Baudru | Cl�ment | 664 | Marseille Tennis de Table (MTT) | A1 - Tableau NC - 699 - B1 - Tableau NC - 899 - H1 - Tableau Handicap - |
Bonifazi | J�r�my | 1939 | Perpignan | G1 - Non Num�rot� - |
Blocquel | Lo�c | 1190 | ASAND MARSEILLE | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - H1 - Tableau Handicap - X1 - Expedit - |
Rizzotti | Leo | 1051 | Istres | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - |
Delacroix--Henrion | Damien | 877 | Istres Tennis de table | B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - |
bernard | maximilien | 500 | PERTUIS | A1 - Tableau NC - 699 - B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - |
Miqueu | Romaric | 1795 | PSLTT | E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - |
goujon | alexandre | 1379 | aix les milles | D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - |
VIDAL | Benjamin | 1293 | PPC SORGUAIS | D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - X1 - Expedit - |
TARDIEU | CLEMENCE | 1653 | ARLES TTC | E1 - Tableau NC - 1799 - F1 - Toutes S�rie Dames - |
MOULIA | Fr�d�ric | 550 | TT PIERREFEU DU VAR | A1 - Tableau NC - 699 - B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - |
BOINARD | THOMAS | 1224 | PERTUIS | D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - |
Monribot | Cedric | 930 | TT Mandelieu | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - H1 - Tableau Handicap - |
TYTGAT | JEROME | 968 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - X1 - Expedit - |
TYTGAT | ELYAN | 563 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE | A1 - Tableau NC - 699 - B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - X1 - Expedit - |
perbost | thomas | 1305 | CAVAILLONTT | D1 - Tableau NC - 1499 - H1 - Tableau Handicap - |
Roman | R�gis | 802 | Marseille tennis de table | B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - |
Edel | Joshua | 946 | Eppf fayence | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - X1 - Expedit - |
CHABAUD | LUCAS | 1139 | ASTT UCHAUD | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - |
Fayard | Vincent | 815 | MTT | B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - |
Maillard | Elie | 725 | Aix les milles | B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - |
Coudeville | Pierre Emmanuel | 1168 | PPC PERNOIS | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - X1 - Expedit - |
LHOTELLIER | Noah | 1105 | OAJLP ANTIBES | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - |
VAYRON | Louis | 1042 | PSLTT | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - |
PHILIPPOPOULOS | Adrien | 885 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE | B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - |
Durello | Romain | 1134 | Boisset ping | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - |
Gonzalez | Edwin | 889 | Marseille TT | B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - |
Deschanel | Alexis | 1057 | FR SAINT-CANNAT | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - |
Travert | Maxime | 598 | Port de Bouc | A1 - Tableau NC - 699 - B1 - Tableau NC - 899 - |
DEMAL | LAURENT | 1115 | Meyreuil | E1 - Tableau NC - 1799 - |
Rabier | eric | 1000 | TT MEYREUIL | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - X1 - Expedit - |
Offenstein | Tom | 1044 | La garde | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - |
Rico | Nolan | 513 | PPC islois | A1 - Tableau NC - 699 - B1 - Tableau NC - 899 - |
PEREZ BRESOLIN | Nathan | 1052 | EPPF | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - H1 - Tableau Handicap - X1 - Expedit - |
DAL PAN | Emmanuel | 949 | TT Bourgoin-Jallieu | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - |
DAL PAN | Salom� | 1316 | TT Bourgoin-Jallieu | D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - F1 - Toutes S�rie Dames - |
DAL PAN | Perrine | 627 | TT Bourgoin-Jallieu | A1 - Tableau NC - 699 - B1 - Tableau NC - 899 - |
toche | mathys | 1197 | venelles | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - |
Capiton | Jean-Marc | 559 | AIX LES MILLES TT | A1 - Tableau NC - 699 - B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - |
Demal | Laurent | 1115 | Meyreuil | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - X1 - Expedit - |
Fleckstein | Gabriel | 1403 | TLSTT | D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - X1 - Expedit - |
Lazard | Rapha�l | 1154 | USC MARSEILLE | D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - |
Doyelle | Ugo | 745 | PPC sorgues | B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - X1 - Expedit - |
FABRE | Mathis | 872 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE | B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - X1 - Expedit - |
Wibaux | Timoth�e | 1390 | Venelles | D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - H1 - Tableau Handicap - X1 - Expedit - |
Pagneux | Tituan | 587 | Le cheylard | A1 - Tableau NC - 699 - B1 - Tableau NC - 899 - X1 - Expedit - |
DELVAUX | PASCAL | 639 | PPC sorguais | A1 - Tableau NC - 699 - B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - |
all�gre | Anthony | 846 | Le Cheylard | B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - X1 - Expedit - |
CALY | Cyril | 1396 | Marseille TT | D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - |
Chevalier | Renaud | 661 | Pernes les Fontaines | A1 - Tableau NC - 699 - B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - |
Freschet | Frederic | 610 | Ppc Pernois | A1 - Tableau NC - 699 - B1 - Tableau NC - 899 - |
BENASSAYAG | ILAN | 1359 | es villeneuve loubet | D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - X1 - Expedit - |
Geschwind | Valentin | 1639 | Amtt | E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - |
AGUERA | Valentin | 921 | Saint-Cannat | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - H1 - Tableau Handicap - X1 - Expedit - |
SCHMERBER | K�vin | 800 | Trinit� Spots Tennis de Table | B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - |
Dubourg | Dylan | 1632 | Ppc sorguais | E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - X1 - Expedit - |
Monchablon | Valentin | 1728 | �toile pongiste pays de fayence | E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - H1 - Tableau Handicap - X1 - Expedit - |
Lorente | Lisa | 711 | Gap | B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - F1 - Toutes S�rie Dames - |
Truy | Ludwig | 924 | ASPTT N�mes | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - |
Joubert | No�mie | 1231 | ASPTT N�mes | D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - |
Bouwels | Nathan | 670 | PPC Isle sur la sorgue | A1 - Tableau NC - 699 - B1 - Tableau NC - 899 - |
Verschueren | Romain | 716 | FR Saint-Cannat | B1 - Tableau NC - 899 - C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - |
Chambrial | Matt�o | 1020 | gvtt | C1 - Tableau NC - 1199 - D1 - Tableau NC - 1499 - |
GAYTTE | Patrick | 653 | AUBAGNE | A1 - Tableau NC - 699 - B1 - Tableau NC - 899 - |
Guyon | Jeremy | 1447 | USCM | D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - |
Zenaty | G�r�me | 1167 | Cavaillon TT | D1 - Tableau NC - 1499 - E1 - Tableau NC - 1799 - G1 - Non Num�rot� - |
Gaudin | Thomas | 901 | Avignonnais | B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - |
VANHERRENTALS | Nolan | 1248 | La Garde | D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - F2 - Tableau NC - N�500 - |
CORREIA | Donovan | 940 | Toulon La Seyne Tennis de Table | B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - |
MICHEL | Christophe | 1277 | OAJLP | C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - |
MICHEL | MATTHIEU | 1180 | OAJLP | C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - |
Douani | Swan | 912 | �toile Pongiste Pays de Fayence | B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - J2 - Tableau Jeunes - |
Dothal--lelievre | Eliott | 788 | Pertuis | B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - |
Battaglia | Maxime | 2042 | Antibes | F2 - Tableau NC - N�500 - G2 - Toutes S�ries Messieurs - |
dugabelle | thibault | 1515 | Tt port de bouc | D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - F2 - Tableau NC - N�500 - |
Cutillas | Tom | 2179 | Istres TT | F2 - Tableau NC - N�500 - G2 - Toutes S�ries Messieurs - |
Hommel | Guillaume | 13 | Six fours | D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - F2 - Tableau NC - N�500 - |
BALDASSARI | GILLES | 845 | PEROLS PPC | B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - |
bourgeois | brice | 2060 | toulon | F2 - Tableau NC - N�500 - G2 - Toutes S�ries Messieurs - |
CHAMPAUZAS-DUPARAY | MAXENCE | 2269 | ISTRES TENNIS DE TABLE | F2 - Tableau NC - N�500 - G2 - Toutes S�ries Messieurs - |
Garbarino | Mickael | 1793 | Ttc arles | E2 - Tableau NC - 1899 - F2 - Tableau NC - N�500 - |
Schiano | Tom | 921 | Psltt | B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - |
Amara | Mohamed | 1215 | T.T Six fours | C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - |
Gonzalez | Erlina | 500 | Marseille tennis de table | A2 - Tableau NC - 799 - B2 - Tableau NC - 999 - |
Fourment | Florian | 1030 | TT PIERREFEU DU VAR | C2 - Tableau NC - 1299 - G2 - Toutes S�ries Messieurs - |
GRESSIER | Lucas | 1478 | Nice Cavigal | E2 - Tableau NC - 1899 - F2 - Tableau NC - N�500 - G2 - Toutes S�ries Messieurs - |
miquel | jordan | 1233 | PPC AVIGNONNAIS | C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - |
Hennes | Fr�d�ric | 1420 | Porto-vecchio | D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - G2 - Toutes S�ries Messieurs - |
Cavaill� | Sandro | 2425 | Istres TT | G2 - Toutes S�ries Messieurs - |
Routier | Lucas | 1759 | Asand Marseille | E2 - Tableau NC - 1899 - F2 - Tableau NC - N�500 - G2 - Toutes S�ries Messieurs - |
Vivona | Kevin | 722 | Oraison tennis de table | A2 - Tableau NC - 799 - B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - |
girerd | amaury | 1464 | TTSF | D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - F2 - Tableau NC - N�500 - |
Dupont | Soan | 556 | PSLTT Pertuis | J2 - Tableau Jeunes - |
Dupont | Yanis | 839 | PSLTT Pertuis | B2 - Tableau NC - 999 - J2 - Tableau Jeunes - |
Molina | Laurent | 867 | Oraison | B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - |
PELLEGRINO | Enzo | 1215 | AMTT | C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - |
FERRERO | Patrick | 958 | alpilles TT eyguieres | B2 - Tableau NC - 999 - |
Audibert | Aymeric | 1357 | Pertuis SLTT | D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - F2 - Tableau NC - N�500 - |
Lapina | Hugo | 2404 | Istres tt | G2 - Toutes S�ries Messieurs - |
Plantier | Maxime | 17 | Six fours | E2 - Tableau NC - 1899 - F2 - Tableau NC - N�500 - G2 - Toutes S�ries Messieurs - |
parra | Julian | 1172 | MTT | C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - |
Lazon | Claude | 914 | Istres | B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - |
Pijard | Thomas | 1519 | TT SIX FOURS | E2 - Tableau NC - 1899 - F2 - Tableau NC - N�500 - G2 - Toutes S�ries Messieurs - |
Petitjean | Nour | 1897 | Nice Cavigal | E2 - Tableau NC - 1899 - F2 - Tableau NC - N�500 - G2 - Toutes S�ries Messieurs - |
Marquet | Christophe | 587 | Psltt | A2 - Tableau NC - 799 - B2 - Tableau NC - 999 - |
guillou | Nolan | 1401 | TT six fours | E2 - Tableau NC - 1899 - F2 - Tableau NC - N�500 - G2 - Toutes S�ries Messieurs - |
Bonifazi | J�r�my | 1939 | Perpignan | F2 - Tableau NC - N�500 - G2 - Toutes S�ries Messieurs - |
Chopin | Giordan | 883 | AUBAGNE TT | B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - |
Blocquel | Lo�c | 1190 | ASAND MARSEILLE | C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - |
Rizzotti | Leo | 1051 | Istres | C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - |
Delacroix--Henrion | Damien | 877 | Istres Tennis de table | B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - |
bernard | maximilien | 500 | PERTUIS | A2 - Tableau NC - 799 - B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - |
Olivon | Thierry | 851 | MTT Marseille | B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - |
Miqueu | Romaric | 1795 | PSLTT | E2 - Tableau NC - 1899 - F2 - Tableau NC - N�500 - G2 - Toutes S�ries Messieurs - |
jimenez | nathan | 1327 | Port de bouc | D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - F2 - Tableau NC - N�500 - |
Mondon | Pierre | 1830 | Asand Marseille | E2 - Tableau NC - 1899 - F2 - Tableau NC - N�500 - G2 - Toutes S�ries Messieurs - |
VIDAL | Benjamin | 1293 | PPC SORGUAIS | C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - |
BOINARD | THOMAS | 1224 | PERTUIS | C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - |
Grenouillat | Elo�se | 965 | As miramas | B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - |
Carrey | Thomas | 1262 | Miramas | C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - |
OLIVI | Eric | 708 | PPC PERNOIS | A2 - Tableau NC - 799 - B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - |
Monribot | Cedric | 930 | TT Mandelieu | B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - |
TYTGAT | JEROME | 968 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE | B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - |
TYTGAT | ELYAN | 563 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE | A2 - Tableau NC - 799 - B2 - Tableau NC - 999 - J2 - Tableau Jeunes - |
Edel | Joshua | 946 | Eppf fayence | C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - |
CHABAUD | LUCAS | 1139 | ASTT UCHAUD | C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - |
Fayard | Vincent | 815 | MTT | B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - |
Maillard | Elie | 725 | Aix les milles | A2 - Tableau NC - 799 - B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - |
Coudeville | Pierre Emmanuel | 1168 | PPC PERNOIS | C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - |
VAYRON | Louis | 1042 | PSLTT | C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - |
PHILIPPOPOULOS | Adrien | 885 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE | B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - |
Gonzalez | Edwin | 889 | Marseille TT | B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - |
Sylvain | BERARD | 729 | Salon TT | A2 - Tableau NC - 799 - B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - |
Tuilliere | Philippe | 653 | Miramas | A2 - Tableau NC - 799 - B2 - Tableau NC - 999 - |
TUILLIERE | Victor | 1531 | Miramas | D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - F2 - Tableau NC - N�500 - |
BOUZID | Tijani | 509 | PSLTT | A2 - Tableau NC - 799 - |
Offenstein | Tom | 1044 | La garde | C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - J2 - Tableau Jeunes - |
Rico | Nolan | 513 | PPC islois | B2 - Tableau NC - 999 - |
PEREZ BRESOLIN | Nathan | 1052 | EPPF | C2 - Tableau NC - 1299 - J2 - Tableau Jeunes - |
Capiton | Jean-Marc | 559 | AIX LES MILLES TT | A2 - Tableau NC - 799 - B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - |
Fleckstein | Gabriel | 1403 | TLSTT | D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - J2 - Tableau Jeunes - |
Galasso | Eric | 1580 | Aix les milles TT | D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - F2 - Tableau NC - N�500 - |
Lazard | Rapha�l | 1154 | USC MARSEILLE | C2 - Tableau NC - 1299 - D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - |
Doyelle | Ugo | 745 | PPC sorgues | A2 - Tableau NC - 799 - B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - |
FABRE | Mathis | 872 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE | B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - J2 - Tableau Jeunes - |
Wibaux | Timoth�e | 1390 | Venelles | D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - F2 - Tableau NC - N�500 - |
Pagneux | Tituan | 587 | Le cheylard | A2 - Tableau NC - 799 - B2 - Tableau NC - 999 - G2 - Toutes S�ries Messieurs - J2 - Tableau Jeunes - |
DELVAUX | PASCAL | 639 | PPC sorguais | A2 - Tableau NC - 799 - B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - |
all�gre | Anthony | 846 | Le Cheylard | B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - |
CALY | Cyril | 1396 | Marseille TT | D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - G2 - Toutes S�ries Messieurs - |
Lopez | Theo | 764 | PPC pernois | A2 - Tableau NC - 799 - B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - |
malaplate | vincent | 500 | Pernes | F2 - Tableau NC - N�500 - |
libra | christian | 694 | astt miramas | A2 - Tableau NC - 799 - B2 - Tableau NC - 999 - C2 - Tableau NC - 1299 - |
BENASSAYAG | ILAN | 1359 | es villeneuve loubet | D2 - Tableau NC - 1599 - E2 - Tableau NC - 1899 - J2 - Tableau Jeunes - |
Geschwind | Valentin | 1639 | Amtt | E2 - Tableau NC - 1899 - F2 - Tableau NC - N�500 - G2 - Toutes S�ries Messieurs - |
